當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 精密儀器 > 測(cè)量顯微鏡 > MF-2010B測(cè)量顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:MF 測(cè)量顯微鏡具有可擴(kuò)展性,如與三豐Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可在PC 中進(jìn)行數(shù)據(jù)管理,從而確保提高效率。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MF 測(cè)量顯微鏡具有可擴(kuò)展性,如與三豐Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可在PC 中進(jìn)行數(shù)據(jù)管理,從而確保提高效率。
特點(diǎn)
• 亮視場(chǎng)觀察、清晰的無(wú)閃爍的正像、以及寬闊的視場(chǎng)范圍。
• 長(zhǎng)工作距離目鏡,倍率可達(dá)100X (總倍率:2000X)。
• 透射照明孔徑光闌和反射照明系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)性能配置。
• 快速釋放系統(tǒng),特別適用于長(zhǎng)行程測(cè)量。
• 微調(diào)/粗調(diào)立柱兩側(cè)的加緊裝置,進(jìn)行聚焦和測(cè)量。
• 調(diào)零開關(guān)(X 軸和Y 軸) 也位于操作臺(tái)手柄的附近。
• 可將Vision Unit 升級(jí)為視像測(cè)量系統(tǒng).
2軸(X, Y) | MF-A505B | MF-A1010B | MF-A2010B | MF-A2017B | MF-A3017B | MF-A4020B |
176-561DC | 176-562DC | 176-563DC | 176-564DC | 176-565DC | 176-566DC | |
3軸 (X, Y, Z) | MF-B505B | MF-B1010B | MF-B2010B | MF-B2017B | MF-B3017B | MF-B4020B |
176-581DC | 176-582DC | 176-583DC | 176-584DC | 176-585DC | 176-586DC | |
X Y工作臺(tái)測(cè)量范圍 | 50x50mm | 100x100mm | 200x100mm | 200x170mm | 300x170mm | 400x200mm |
Z軸行程范圍 | 150mm | 220mm | ||||
分辨率 | 0.001mm/0.0005mm/0.0001mm 可轉(zhuǎn)換 | |||||
X Y測(cè)量精度(20°C) | (2.5+0.02L)μm (L = 無(wú)負(fù)載測(cè)量長(zhǎng)度mm) | |||||
Z測(cè)量精度(20°C) | (5+0.04L)um (L = 測(cè)量長(zhǎng)度mm) | |||||
物鏡倍率 | 3X (標(biāo)準(zhǔn)件No. 375-037)可選:1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | |||||
目鏡倍率 | 標(biāo)準(zhǔn):10X ;配件: 15X, 20X | |||||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)(粗調(diào)10mm/rev,微調(diào)0.1mm/rev) | |||||
移動(dòng)功能 | 帶有快速斷開機(jī)構(gòu)的X Y軸 | |||||
工作臺(tái)尺寸 | 280×280mm | 280×280mm | 350×280mm | 410 x 342mm | 510×342mm | 610×342mm |
工作臺(tái)玻璃臺(tái) | 180×180mm | 180×180mm | 250×150mm | 270x 240mm | 370x 240mm | 440x 240mm |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn) | — | — | — | ±5° | ±5° | ±3° |
大被測(cè)工件高度 | 150mm | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
大工作臺(tái)載重量 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 20Kg | 20Kg | 15Kg |
產(chǎn)品咨詢